Corpo metálico do carretel de pesca Chahone
Modelo Peso líquido Peso bruto Comprimento externo Largura externa Altura externa Comprimento da roda Largura da roda Altura da roda Medidor da caixa
Geração DK DK 1000 202 256 125 125 85 117 78 106 40
Geração DK 2000 206 260 125 125 85 120 79 107 40
Geração DK 3000 268 325 130 125 85 124 87 115 40
Geração DK 4000 269 326 130 125 85 125 88 116 40
Geração DK 5000 365 437 150 140 95 150 104 132 40
Geração DK 6000 371 445 150 140 95 152 104 132 40
Geração DK 7000 374 448 150 140 95 152 105 131 40
DK II 1000 217 261 125 125 85 117 78 106 40
DK II 2000 221 278 125 125 85 120 79 107 40
DK II 3000 282 333 130 125 85 124 87 115 40
DK segunda geração 4000 286 340 130 125 85 125 88 116 40
DK II 5000 379 454 150 140 95 150 104 132 40
DK segunda geração 6000 386 460 150 140 95 152 104 132 40
DK segunda geração 7000 387 461 150 140 95 152 105 131 40
1, copo de fio finamente esculpido de duas cores todo em metal, com fivela de fio de cartão, alarme de metal; características do produto.
2, balancim CNC de metal, uma geração de pílulas de aderência EVA, a segunda geração de pílulas de aderência finamente esculpidas com bola de metal, aderência confortável.
3, 13 rolamentos de metal, anel de arame espessado, casca de arame esqueletizado.
4, força de freio de 16KG, botão de freio grande, pastilhas de freio de feltro de lã.
5, haste guia de aço inoxidável, fuso de latão, disco de engrenagem de liga de zinco, rotação precisa.
6, pés de roda compostos de alta densidade, formato integrado simplificado, decoração requintada.
7, um ajuste chave de recuo, balancim esquerdo e direito intercambiáveis, fácil de manusear.
8, o romance enfeite azul Tiffany, cor brilhante nova tendência.